Загальні відомості
Ноздріна Людмила Миколаївна – соціальний педагог
Дата народження – 23 серпня 1959 року
Освіта – Вища «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
Спеціальність за дипломом – фінанси і кредит
Посада – соціальний педагог, викладач
Загальний стаж роботи – 42 років
Педагогічний стаж – 26 роки
Стаж роботи в ПТО – 40 років
Кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії, старший викладач
Курси підвищення кваліфікації, рік – Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти центральний інститут післядипломної педагогічної освіти», 2015р.
Функції та основні напрямки роботи
- Адаптація учнів-сиріт та учнів, позбавлених батьківського піклування і осіб з їх числа до самостійного життя.
- Соціально-перетворювальна функція – соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій учнів, з метою подолання життєвих труднощів.
- Захист прав учнів, представлення їхніх інтересів в службі у справах дітей та правоохоронних органах.
- Консультативна функція з питань соціальної допомоги учням, батькам, педагогічним працівникам.
- Профілактична функція з питань дотримання соціальних норм та правил поведінки, ведення здорового образу життя, попередження негативних явищ та протиправних дій в учнівському середовищі.
Соціальний паспорт Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука
2020-2021 навчальний рік
№ | Соціальний статус | Всього | Центр | Відділення |
1. | Загальна кількість учнів | 753 | 492 | 261 |
2. | Учні-сироти та учні, позбавлені батьківського піклування | 40 | 22 | 18 |
в т.ч. осіб з їх числа | 11 | 9 | 2 | |
2.1. | Учні-сироти | 12 | 8 | 4 |
в т.ч. під опікою | 8 | 6 | 2 | |
2.2. | Учні, позбавлені батьківського піклування | 28 | 15 | 13 |
в т.ч. під опікою | 14 | 4 | 10 | |
5. | Учні-інваліди | 26 | 14 | 12 |
6. | Учні з малозабезпечених сімей | 12 | 10 | 2 |
7. | Учні з багатодітних сімей | 57 | 36 | 21 |
8. | Учні (діти) учасників АТО | 26 | 21 | 5 |
9. | Учні (діти) учасників ЧАЕС | 6 | 5 | 1 |
10. | Учні схильні до правопорушень | 12 | 12 | – |
в т.ч. перебувають на обліку | 3 | 3 | – | |
11. | Учні з неповних сімей | 78 | 47 | 31 |
12. | Учні з повних сімей | 635 | 423 | 212 |
13. | Учні з соціально не благополучних сімей | – | – | – |
14. | Учні з особливими освітніми потребами | 23 | – | 23 |
2019-2020 навчальний рік
№ | Соціальний статус | Всього | Центр | В. № 1 | В. № 2 |
1. | Загальна кількість учнів | 647 | 417 | 130 | 100 |
2. | Учні-сироти та учні, позбавлені батьківського піклування | 28 | 18 | 5 | 5 |
в т.ч. осіб з їх числа | 7 | 4 | 1 | 2 | |
2.1. | Учні-сироти | 4 | 4 | – | – |
в т.ч. під опікою | 3 | 3 | – | – | |
2.2. | Учні, позбавлені батьківського піклування | 24 | 14 | 5 | 5 |
в т.ч. під опікою | 12 | 8 | 3 | 1 | |
5. | Учні-інваліди | 20 | 10 | 2 | 8 |
6. | Учні з малозабезпечених сімей | 9 | 8 | – | 1 |
7. | Учні з багатодітних сімей | 55 | 36 | 8 | 11 |
8. | Учні (діти) учасників АТО | 18 | 13 | 1 | 4 |
9. | Учні (діти) учасників ЧАЕС | 7 | 5 | 2 | – |
10. | Учні схильні до правопорушень | 3 | 3 | – | – |
в т.ч. перебувають на обліку | 1 | 1 | – | – | |
11. | Учні з неповних сімей | 121 | 67 | 28 | 26 |
12. | Учні з повних сімей | 498 | 332 | 97 | 69 |
13. | Учні з соціально не благополучних сімей | – | – | – | – |
14. | Учні з особливими освітніми потребами | 20 | – | – | 20 |
2018-2019 навчальний рік
№ | Соціальний статус | Всього | Центр | В. № 1 | В. № 2 |
1. | Загальна кількість учнів | 673 | 422 | 152 | 101 |
2. | Учні-сироти та учні, позбавлені батьківського піклування | 28 | 18 | 5 | 5 |
в т.ч. осіб з їх числа | 11 | 8 | 1 | 2 | |
2.1. | Учні-сироти | 9 | 8 | – | 1 |
в т.ч. під опікою | 3 | 3 | – | – | |
2.2. | Учні, позбавлені батьківського піклування | 19 | 9 | 5 | 5 |
в т.ч. під опікою | 10 | 4 | 3 | 3 | |
5. | Учні-інваліди | 21 | 11 | 4 | 6 |
6. | Учні з малозабезпечених сімей | 2 | 1 | 1 | – |
7. | Учні з багатодітних сімей | 53 | 23 | 11 | 19 |
8. | Учні (діти) учасників АТО | 24 | 19 | 2 | 3 |
9. | Учні (діти) учасників ЧАЕС | 7 | 6 | 1 | – |
10. | Учні схильні до правопорушень | 9 | 7 | – | 2 |
в т.ч. перебувають на обліку | 5 | 3 | – | 2 | |
11. | Учні з неповних сімей | 68 | 50 | 8 | 10 |
12. | Учні з повних сімей | 577 | 354 | 137 | 86 |
13. | Учні з соціально не благополучних сімей | – | – | – | – |
14. | Учні з особливими освітніми потребами | 25 | – | – | 25 |
2017-2018 навчальний рік
№ | Соціальний статус | Всього | Центр | В. № 1 | В. № 2 |
1. | Загальна кількість учнів | 758 | 417 | 239 | 102 |
2. | Учні-сироти та учні, позбавлені батьківського піклування | 40 | 20 | 9 | 11 |
в т.ч. осіб з їх числа | 19 | 8 | 3 | 8 | |
2.1. | Учні-сироти | 15 | 11 | 1 | 3 |
в т.ч. під опікою | 6 | 6 | – | – | |
2.2. | Учні, позбавлені батьківського піклування | 25 | 9 | 8 | 8 |
в т.ч. під опікою | 11 | 3 | 6 | 2 | |
5. | Учні-інваліди | 18 | 8 | 1 | 9 |
6. | Учні з малозабезпечених сімей | 21 | 10 | 8 | 3 |
7. | Учні з багатодітних сімей | 73 | 40 | 15 | 18 |
8. | Учні (діти) учасників АТО | 20 | 15 | 4 | 1 |
9. | Учні (діти) учасників ЧАЕС | 14 | 12 | 1 | 1 |
10. | Учні схильні до правопорушень | 9 | 9 | – | – |
в т.ч. перебувають на обліку | 1 | 1 | – | – | |
11. | Учні з неповних сімей | 353 | 148 | 213 | 61 |
12. | Учні з повних сімей | 405 | 269 | 26 | 41 |
13. | Учні з соціально не благополучних сімей | – | – | – | – |
14. | Учні з особливими освітніми потребами | 33 | – | – | 33 |
Рекомендації поради
Орієнтовні критерії постановки на внутрішній облік РЦ ПТО № 1
Якщо учень систематично:
- не виконує норми навчальної, трудової та загальної дисципліни, установлені Правилами для учнів центру;
- пропускає навчальні заняття без поважних причин;
- виявляє несумлінність, безвідповідальне ставлення до навчання та суспільно корисної праці;
- не виконує вимог викладачів та батьків, уступає з ними в конфлікт;
- не поважає думку учнівського колективу, не приймає допомоги, хизується своїм неробством;
- жорстока поведінка, рукоприкладство по відношенню до інших учнів, у тому числі бійки, що привели до тілесних ушкоджень;
- має схильність до вимагання грошей у учнів, до насильства над слабшими, у т.ч. осіб іншої національності, віросповідання, расової приналежності;
- уживає алкоголь, палить;
- здійснює антигромадські, аморальні дії, які мають характер правопорушень чи злочину.
Якщо батьки учня (чи особи, що їх замінюють) тривалий час:
- схильні до протиправної, аморальної поведінки, алкогольної чи наркотичної залежності, що негативно впливає на психічний і соціальний розвиток дитини;
- знаходяться в складних життєвих обставинах, що загрожують життю і здоров’ю дитини;
- не приділяють уваги вихованню та розвитку дитини, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, порушуючи цим права дитини та водночас відповідні статті сімейного кодексу.